更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP | $200 | 50W | LaserJet Pro M15w | A++ |
| 2 | Epson | $150 | 40W | EcoTank L3150 | A+ |
| 3 | Canon | $180 | 45W | Pixma TR4520 | A |
| 4 | Brother | $170 | 42W | HL-L2350DW | A+ |
| 5 | Samsung | $220 | 55W | Xpress M2024W | A |
| 6 | Lexmark | $190 | 47W | MB2236adw | A++ |
| 7 | Dell | $160 | 38W | E310dw | A |
| 8 | Xerox | $210 | 52W | WorkCentre 3025 | A |
| 9 | Ricoh | $240 | 58W | SP 111 | A+ |
| 10 | Kyocera | $200 | 50W | ECOSYS P2040dn | A |
| 11 | Panasonic | $185 | 48W | KX-MB2128ML | A++ |
| 12 | Sharp | $175 | 43W | AL-3300 | A+ |
| 13 | Konica Minolta | $230 | 56W | Magicolor 1690MF | A |
| 14 | Oki | $195 | 46W | C612dn | A |
| 15 | IBM | $205 | 51W | Infoprint 1622 | A+ |
| 16 | Toshiba | $225 | 54W | e-Studio 2803AM | A |
| 17 | Pantum | $195 | 46W | P2200W | A+ |
| 18 | OKI Data | $185 | 48W | C532dn | A++ |
| 19 | NEC | $215 | 53W | Multifunctional | A |
| 20 | Fuji Xerox | $220 | 55W | DocuPrint P115w | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意