更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格(元) | 型号 | 功率(W) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州防盗门厂家A | A品牌 | 1500 | FDM-1001 | 800 | A++ |
2 | 常州防盗门厂家B | B品牌 | 1200 | FDM-950 | 700 | A+ |
3 | 常州防盗门厂家C | C品牌 | 1600 | FDM-1200 | 900 | A++ |
4 | 常州防盗门厂家D | D品牌 | 1400 | FDM-1050 | 750 | A |
5 | 常州防盗门厂家E | E品牌 | 1100 | FDM-900 | 600 | A+ |
6 | 常州防盗门厂家F | F品牌 | 1300 | FDM-1100 | 800 | A++ |
7 | 常州防盗门厂家G | G品牌 | 1500 | FDM-1000 | 700 | A |
8 | 常州防盗门厂家H | H品牌 | 1700 | FDM-1250 | 900 | A+ |
9 | 常州防盗门厂家I | I品牌 | 1400 | FDM-1050 | 750 | A++ |
10 | 常州防盗门厂家J | J品牌 | 1200 | FDM-950 | 700 | A |
11 | 常州防盗门厂家K | K品牌 | 1300 | FDM-1100 | 800 | A++ |
12 | 常州防盗门厂家L | L品牌 | 1600 | FDM-1200 | 900 | A |
13 | 常州防盗门厂家M | M品牌 | 1500 | FDM-1000 | 700 | A+ |
14 | 常州防盗门厂家N | N品牌 | 1700 | FDM-1250 | 900 | A++ |
15 | 常州防盗门厂家O | O品牌 | 1400 | FDM-1050 | 750 | A |
16 | 常州防盗门厂家P | P品牌 | 1200 | FDM-950 | 700 | A+ |
17 | 常州防盗门厂家Q | Q品牌 | 1300 | FDM-1100 | 800 | A++ |
18 | 常州防盗门厂家R | R品牌 | 1600 | FDM-1200 | 900 | A+ |
19 | 常州防盗门厂家S | S品牌 | 1500 | FDM-1000 | 700 | A |
20 | 常州防盗门厂家T | T品牌 | 1700 | FDM-1250 | 900 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意