更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | 格力 | 5000 | 200 | BC-250 | A++ |
| 2 | 美的 | 美的 | 4800 | 180 | MD-300 | A+ |
| 3 | 海尔 | 海尔 | 5200 | 220 | HR-350 | A+ |
| 4 | 容声 | 容声 | 4500 | 190 | RS-280 | A |
| 5 | 小天鹅 | 小天鹅 | 4300 | 175 | XT-200 | A |
| 6 | 松下 | 松下 | 4900 | 210 | PV-320 | A++ |
| 7 | 三洋 | 三洋 | 4700 | 195 | SY-270 | A+ |
| 8 | 海信 | 海信 | 4600 | 200 | HS-300 | A |
| 9 | 冰宝 | 冰宝 | 4400 | 185 | BB-250 | A |
| 10 | 西门子 | 西门子 | 5300 | 225 | XMS-350 | A++ |
| 11 | 容温 | 容温 | 4200 | 180 | RW-280 | A |
| 12 | 长虹 | 长虹 | 4800 | 205 | CH-310 | A+ |
| 13 | 康佳 | 康佳 | 4500 | 190 | KJ-280 | A |
| 14 | 美菱 | 美菱 | 4700 | 200 | ML-300 | A |
| 15 | 海信电器 | 海信 | 4600 | 195 | HSD-290 | A |
| 16 | 康师傅 | 康师傅 | 4400 | 190 | KSF-280 | A |
| 17 | 夏普 | 夏普 | 5000 | 210 | XP-320 | A++ |
| 18 | 康佳电器 | 康佳 | 4300 | 185 | KJD-250 | A |
| 19 | 小米 | 小米 | 5200 | 220 | XM-350 | A+ |
| 20 | 海尔电器 | 海尔 | 4700 | 200 | HED-300 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意