更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX防盗门厂家 | XX品牌 | 1000元 | XX001 | 1000W | A级 |
2 | YY防盗门厂家 | YY品牌 | 1200元 | YY002 | 1200W | B级 |
3 | ZZ防盗门厂家 | ZZ品牌 | 900元 | ZZ003 | 900W | C级 |
4 | WW防盗门厂家 | WW品牌 | 1100元 | WW004 | 1100W | B级 |
5 | A防盗门厂家 | A品牌 | 950元 | A005 | 950W | D级 |
6 | B防盗门厂家 | B品牌 | 1300元 | B006 | 1300W | A级 |
7 | C防盗门厂家 | C品牌 | 1050元 | C007 | 1050W | C级 |
8 | D防盗门厂家 | D品牌 | 1150元 | D008 | 1150W | B级 |
9 | E防盗门厂家 | E品牌 | 960元 | E009 | 960W | D级 |
10 | F防盗门厂家 | F品牌 | 1250元 | F010 | 1250W | A级 |
11 | G防盗门厂家 | G品牌 | 980元 | G011 | 980W | D级 |
12 | H防盗门厂家 | H品牌 | 1400元 | H012 | 1400W | A级 |
13 | I防盗门厂家 | I品牌 | 1070元 | I013 | 1070W | C级 |
14 | J防盗门厂家 | J品牌 | 1180元 | J014 | 1180W | B级 |
15 | K防盗门厂家 | K品牌 | 970元 | K015 | 970W | D级 |
16 | L防盗门厂家 | L品牌 | 1300元 | L016 | 1300W | A级 |
17 | M防盗门厂家 | M品牌 | 1080元 | M017 | 1080W | C级 |
18 | N防盗门厂家 | N品牌 | 1190元 | N018 | 1190W | B级 |
19 | O防盗门厂家 | O品牌 | 1000元 | O019 | 1000W | D级 |
20 | P防盗门厂家 | P品牌 | 1350元 | P020 | 1350W | A级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意