更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP | 2000元 | 800W | HP Deskjet 3755 | A++ |
| 2 | Canon | 1500元 | 600W | Canon PIXMA TR4522 | A+ |
| 3 | Epson | 1800元 | 700W | Epson EcoTank ET-2720 | A |
| 4 | Brother | 1600元 | 650W | Brother HL-L2320D | A- |
| 5 | Samsung | 2100元 | 850W | Samsung Xpress M2835DW | A+ |
| 6 | Lexmark | 1700元 | 680W | Lexmark B2338dw | A- |
| 7 | Xerox | 1900元 | 720W | Xerox Phaser 3020 | A |
| 8 | OKI | 2200元 | 880W | OKI B512dn | A+ |
| 9 | Kyocera | 2500元 | 950W | Kyocera ECOSYS P2040dw | A- |
| 10 | Panasonic | 2300元 | 900W | Panasonic KX-MB2000HX | A |
| 11 | Ricoh | 2400元 | 920W | Ricoh SP 213w | A+ |
| 12 | Sharp | 2000元 | 800W | Sharp AR-5618 | A- |
| 13 | Toshiba | 1950元 | 780W | Toshiba E-Studio 2505H | A |
| 14 | Pantum | 1650元 | 660W | Pantum P2502W | A+ |
| 15 | Bizhub | 2600元 | 980W | Bizhub 162 | A- |
| 16 | Konica Minolta | 2750元 | 1050W | Konica Minolta Bizhub 215 | A |
| 17 | Orink | 2100元 | 850W | Orink Xpress 3025 | A+ |
| 18 | Ricoh | 2400元 | 920W | Ricoh SP 213w | A- |
| 19 | Fuji Xerox | 2150元 | 870W | Fuji Xerox DocuPrint CP235w | A |
| 20 | Hisense | 1800元 | 700W | Hisense HK806 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意