更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 1899.00 | 500W | XQG70-A1101 | A++ |
| 2 | 海尔 | 1699.00 | 450W | M1109 | A+ |
| 3 | 西门子 | 2599.00 | 600W | WM16W560BY | A++ |
| 4 | 松下 | 2399.00 | 550W | NA-S086F1 | A++ |
| 5 | 雀巢 | 1299.00 | 400W | XQB40-1508Z | A |
| 6 | 格兰仕 | 1799.00 | 480W | GQGS72-A1639 | A+ |
| 7 | 华凌 | 1399.00 | 420W | HL-SM1203 | A |
| 8 | 小天鹅 | 1599.00 | 450W | XTQ-1000A | A |
| 9 | 海信 | 1899.00 | 500W | HW100-B14936 | A++ |
| 10 | 苏泊尔 | 1699.00 | 460W | SP1209-56N6 | A+ |
| 11 | 奥克斯 | 1499.00 | 430W | KG1008 | A+ |
| 12 | 科龙 | 1699.00 | 450W | KLGS45-A1108 | A |
| 13 | 恩博 | 1299.00 | 400W | EBXLQ60-A109 | A |
| 14 | 大金 | 1899.00 | 500W | JKG90-B18748 | A+ |
| 15 | 三洋 | 2099.00 | 550W | XPVS100-B16932 | A++ |
| 16 | 康佳 | 1499.00 | 430W | KJXQ40-1623 | A+ |
| 17 | 先科 | 1399.00 | 420W | XKQ40A-1201 | A |
| 18 | 志高 | 1799.00 | 470W | ZGQ50-A195 | A+ |
| 19 | 西莱姆 | 1599.00 | 450W | XLQG49-B1773 | A |
| 20 | 容声 | 1999.00 | 520W | RSXQ60-B1285 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意