更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州防盗门厂家A | 安全宝 | 2000元 | 800W | ABCD-001 | A++ |
| 2 | 广州防盗门厂家B | 安防之星 | 1800元 | 750W | EFGH-002 | A+ |
| 3 | 广州防盗门厂家C | 防护神 | 2200元 | 850W | IJKL-003 | A |
| 4 | 广州防盗门厂家D | 安全守护 | 2500元 | 900W | MNOP-004 | A++ |
| 5 | 广州防盗门厂家E | 安全之选 | 1900元 | 780W | QRST-005 | A |
| 6 | 广州防盗门厂家F | 护宝 | 1980元 | 790W | UVWX-006 | A++ |
| 7 | 广州防盗门厂家G | 防护家园 | 2300元 | 860W | YZAB-007 | A |
| 8 | 广州防盗门厂家H | 安全防线 | 2050元 | 820W | CDEF-008 | A++ |
| 9 | 广州防盗门厂家I | 防御神器 | 2400元 | 870W | GHIJ-009 | A+ |
| 10 | 广州防盗门厂家J | 维护天地 | 2600元 | 920W | KLMN-010 | A |
| 11 | 广州防盗门厂家K | 保护家园 | 1950元 | 785W | OPQR-011 | A++ |
| 12 | 广州防盗门厂家L | 安心之选 | 1850元 | 765W | STUV-012 | A |
| 13 | 广州防盗门厂家M | 护卫侠 | 2150元 | 835W | WXYZ-013 | A+ |
| 14 | 广州防盗门厂家N | 保护之路 | 2020元 | 805W | ABCD-014 | A |
| 15 | 广州防盗门厂家O | 安全卫士 | 2250元 | 855W | EFGH-015 | A++ |
| 16 | 广州防盗门厂家P | 守护之星 | 1975元 | 795W | IJKL-016 | A |
| 17 | 广州防盗门厂家Q | 防御之灵 | 2330元 | 865W | MNOP-017 | A+ |
| 18 | 广州防盗门厂家R | 安全壁垒 | 1988元 | 798W | QRST-018 | A++ |
| 19 | 广州防盗门厂家S | 护家道 | 2110元 | 825W | UVWX-019 | A |
| 20 | 广州防盗门厂家T | 安全之选 | 2450元 | 890W | YZAB-020 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意