更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | 格力 | 8000 | 10kw | KFR-35GW | A++ |
| 2 | 美的 | 美的 | 7500 | 9kw | KFR-50LW | A++ |
| 3 | 海尔 | 海尔 | 7000 | 8kw | KFR-25GW | A+ |
| 4 | 日立 | 日立 | 7800 | 9.5kw | KFR-28GW | A+ |
| 5 | 大金 | 大金 | 8200 | 10.3kw | KFR-30LW | A++ |
| 6 | 海尔 | 海尔 | 6800 | 8kw | KFR-35GW | A |
| 7 | 松下 | 松下 | 7300 | 9kw | KFR-40LW | A |
| 8 | 志高 | 志高 | 7400 | 8.5kw | KFR-22GW | A+ |
| 9 | 格兰仕 | 格兰仕 | 6900 | 7.8kw | KFR-25GW | A |
| 10 | 扬子空调 | 扬子 | 7200 | 8.7kw | KFR-28GW | A+ |
| 11 | 美的 | 美的 | 7600 | 9.3kw | KFR-30LW | A++ |
| 12 | 海信 | 海信 | 7100 | 8.3kw | KFR-33GW | A+ |
| 13 | 海尔 | 海尔 | 6800 | 7.5kw | KFR-36GW | A |
| 14 | 大金 | 大金 | 8100 | 9.8kw | KFR-38GW | A+ |
| 15 | 格力 | 格力 | 7900 | 9.4kw | KFR-40LW | A++ |
| 16 | 松下 | 松下 | 7200 | 8.2kw | KFR-45GW | A |
| 17 | 美的 | 美的 | 7550 | 9.1kw | KFR-48GW | A |
| 18 | 志高 | 志高 | 7300 | 8.6kw | KFR-50LW | A+ |
| 19 | 海尔 | 海尔 | 6900 | 7.9kw | KFR-55GW | A+ |
| 20 | 日立 | 日立 | 7700 | 9.2kw | KFR-58GW | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意