更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格(元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 2999 | 3000 | KFR-35GW/02FZBP(A1) | 一级能效 |
2 | 格力 | 2599 | 3200 | KFR-50LW/11CQB30-A3 | 二级能效 |
3 | 海尔 | 2399 | 2800 | HSU-18CWS5B05 | 三级能效 |
4 | TCL | 2099 | 2500 | KFRd-72LW/DY-T1 | 二级能效 |
5 | 海信 | 1899 | 2200 | KFR-35GW/HBP242-D32 | 一级能效 |
6 | 松下 | 2799 | 3000 | CS-LC12TKF | 三级能效 |
7 | 三菱电机 | 3199 | 3200 | SRK71ZRA-W/SRC71ZRA-W | 二级能效 |
8 | 夏普 | 2399 | 2800 | AY-X28HCW | 一级能效 |
9 | 大金 | 2699 | 3000 | OCI12-110I7E | 二级能效 |
10 | 志高 | 2499 | 2900 | KFRd-50LW/DY-T1 | 三级能效 |
11 | 春兰 | 1899 | 2200 | KFR-35GW/14E3KC43 | 一级能效 |
12 | 莱克斯 | 2199 | 2400 | KFR-32GW/HBP252-D33 | 二级能效 |
13 | 格兰仕 | 1999 | 2300 | KFRd-35GW/DY-T1 | 三级能效 |
14 | 奥克斯 | 2399 | 2800 | KS-12A5PD1 | 一级能效 |
15 | 科龙 | 2699 | 3000 | KFR-35GW/DY-T(9) | 二级能效 |
16 | 容声 | 2199 | 2400 | KFR-25GW/13R-5BP(A1) | 一级能效 |
17 | 长虹 | 1899 | 2200 | KFR-35GW/WBP211-Y | 三级能效 |
18 | 美日 | 2599 | 3000 | MCVH-12V1A | 二级能效 |
19 | 乐华 | 2399 | 2800 | LH-12XPMA3 | 一级能效 |
20 | 奥马 | 1999 | 2300 | AM18ZJ-A0 | 三级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意