更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳能(Canon) | 2000 | 100 | PIXMA TS5320 | A++ |
| 2 | 惠普(HP) | 1800 | 90 | ENVY 5055 | A+ |
| 3 | 爱普生(Epson) | 2200 | 110 | Workforce Pro WF-3720 | A++ |
| 4 | 兄弟(Brother) | 1900 | 95 | DCP-L2550DW | A+ |
| 5 | 三星(Samsung) | 2100 | 105 | Xpress M2835DW | A++ |
| 6 | 夏普(Sharp) | 1950 | 100 | MX-B350W | A |
| 7 | 美能达(Konica Minolta) | 2400 | 120 | Magicolor 4690MF | A++ |
| 8 | 松下(Panasonic) | 2000 | 100 | KX-MB1500 | A |
| 9 | 理光(Ricoh) | 2300 | 115 | Aficio SP C250DN | A+ |
| 10 | 宏碁(Acer) | 1850 | 95 | Color LaserJet Pro M454dn | A++ |
| 11 | 华为(Huawei) | 2200 | 110 | Deskjet 3639 | A |
| 12 | 联想(Lenovo) | 2100 | 105 | ThinkPad W700 | A+ |
| 13 | 戴尔(Dell) | 1900 | 95 | LaserJet Pro M203dw | A++ |
| 14 | 华硕(ASUS) | 1950 | 100 | Color LaserJet M553dn | A |
| 15 | 中兴(ZTE) | 2300 | 115 | ENVY Photo 7858 | A+ |
| 16 | 索尼(Sony) | 2400 | 120 | SPP-R300 | A++ |
| 17 | 松果(SUNMI) | 2000 | 100 | D-ISP005B | A |
| 18 | 海尔(Haier) | 2150 | 110 | Alaris S2000w | A+ |
| 19 | LG | 2250 | 115 | Inkjet Pro 1000 | A++ |
| 20 | 微软(Microsoft) | 1900 | 95 | Color LaserJet Pro M255dw | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意