更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安冷链商用设备有限公司 | 冷链 | 5000 | 800W | XC-300 | A++ |
| 2 | 西安冷悦商用制冷设备有限公司 | 冷悦 | 4500 | 700W | LY-200 | A++ |
| 3 | 西安冷美商用制冷设备有限公司 | 冷美 | 4800 | 750W | LM-250 | A+ |
| 4 | 西安冰之炫商用制冷设备有限公司 | 冰之炫 | 5200 | 850W | BX-350 | A+ |
| 5 | 西安冰星商用制冷设备有限公司 | 冰星 | 4900 | 720W | BS-220 | A++ |
| 6 | 西安酷冰商用制冷设备有限公司 | 酷冰 | 5100 | 800W | KB-300 | A |
| 7 | 西安冰酷商用制冷设备有限公司 | 冰酷 | 4700 | 730W | BK-230 | A++ |
| 8 | 西安酷霜商用制冷设备有限公司 | 酷霜 | 4800 | 750W | KS-250 | A |
| 9 | 西安冰露商用制冷设备有限公司 | 冰露 | 4600 | 700W | BL-210 | A+ |
| 10 | 西安冰鑫商用制冷设备有限公司 | 冰鑫 | 5000 | 780W | BX-280 | A++ |
| 11 | 西安酷冻商用制冷设备有限公司 | 酷冻 | 4900 | 740W | KD-240 | A+ |
| 12 | 西安酷风商用制冷设备有限公司 | 酷风 | 4800 | 720W | KF-220 | A++ |
| 13 | 西安酷雪商用制冷设备有限公司 | 酷雪 | 4900 | 730W | KX-230 | A+ |
| 14 | 西安酷寒商用制冷设备有限公司 | 酷寒 | 4700 | 700W | KH-210 | A++ |
| 15 | 西安酷炎商用制冷设备有限公司 | 酷炎 | 4800 | 730W | KN-220 | A+ |
| 16 | 西安冷星商用制冷设备有限公司 | 冷星 | 5100 | 780W | LX-280 | A |
| 17 | 西安酷夜商用制冷设备有限公司 | 酷夜 | 4900 | 740W | KY-240 | A+ |
| 18 | 西安酷辰商用制冷设备有限公司 | 酷辰 | 5000 | 750W | KC-250 | A++ |
| 19 | 西安冰夜商用制冷设备有限公司 | 冰夜 | 4800 | 720W | BY-220 | A+ |
| 20 | 西安冷辰商用制冷设备有限公司 | 冷辰 | 4900 | 730W | LC-230 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意