更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠普(HP) | 500元 | 50W | LaserJet Pro M15w | A++ |
| 2 | 佳能(Canon) | 600元 | 40W | Pixma TR4520 | A+ |
| 3 | 爱普生(Epson) | 700元 | 60W | XP-2100 | A |
| 4 | 三星(Samsung) | 550元 | 45W | Xpress M2020W | A++ |
| 5 | 联想(Lenovo) | 480元 | 55W | Q7000 Plus | A+ |
| 6 | 戴尔(Dell) | 520元 | 50W | E310dw | A |
| 7 | 华硕(ASUS) | 630元 | 40W | ROG Strix XG258Q | A++ |
| 8 | 富士通(Fujitsu) | 680元 | 60W | ScanSnap iX1500 | A+ |
| 9 | 海尔(Haier) | 540元 | 45W | HL2130 | A |
| 10 | 夏普(Sharp) | 590元 | 50W | DX-2500N | A++ |
| 11 | 微星(MSI) | 610元 | 40W | GK701 Vigor | A+ |
| 12 | 华为(Huawei) | 530元 | 55W | MateStation GT | A |
| 13 | 索尼(Sony) | 570元 | 50W | BRAVIA X90J | A++ |
| 14 | 松下(Panasonic) | 640元 | 60W | LUMIX DC-GH5 | A+ |
| 15 | 美的(Midea) | 580元 | 45W | FP-628A | A |
| 16 | 海信(Hisense) | 520元 | 50W | ULE32H4S | A++ |
| 17 | 苹果(Apple) | 590元 | 40W | MacBook Pro 13 | A+ |
| 18 | 华硕斯(ASRock) | 630元 | 60W | X570 Phantom Gaming X | A |
| 19 | 技嘉(GIGABYTE) | 570元 | 55W | GA-A320M-S2H | A++ |
| 20 | 微软(Microsoft) | 600元 | 45W | Surface Laptop 4 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意