更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格(元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 3500 | 3000 | FDH-3X-8 | A++ |
| 2 | 老板 | 3200 | 2500 | CHS-250 | A+ |
| 3 | 西门子 | 4500 | 3200 | HK765603FJB | A++ |
| 4 | 美的 | 3800 | 2800 | MGS-03 | A++ |
| 5 | 松下 | 4200 | 3000 | CFH-32XJ | A+ |
| 6 | 格兰仕 | 3400 | 2600 | GHS-26 | A++ |
| 7 | 奥克斯 | 3100 | 2400 | AGH-24 | A |
| 8 | 海尔 | 3700 | 2700 | HC-27 | A+ |
| 9 | 九牧 | 3000 | 2200 | JMS-22F | A+ |
| 10 | 万和 | 2900 | 2100 | WH-21S | A |
| 11 | 华帝 | 4000 | 3100 | HDH-31 | A++ |
| 12 | 创维 | 3600 | 2800 | CW-28 | A+ |
| 13 | 苏泊尔 | 3300 | 2500 | SPS-25 | A++ |
| 14 | 美的 | 3800 | 3000 | MGS-30 | A+ |
| 15 | 松下 | 4100 | 3200 | CFH-32P | A++ |
| 16 | 西门子 | 4600 | 3300 | HK765503FJB | A++ |
| 17 | 格力 | 3200 | 2300 | GLH-23 | A |
| 18 | 三星 | 3900 | 2900 | SH-29 | A+ |
| 19 | 方太 | 3500 | 2600 | FDH-26 | A+ |
| 20 | 老板 | 3300 | 2400 | CHS-24 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意