更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 5000 | 1.5HP | XSA09QPM | A++ |
2 | 美的 | 4500 | 1HP | KFR-26GW/DGE-T3 | A+ |
3 | 格力 | 4800 | 2HP | KFR-35GW/DR2BP | A++ |
4 | 海尔 | 4200 | 1.5HP | KFR-50LW/DY-T1 | A++ |
5 | 日立 | 5100 | 2.5HP | RAS-50FH5A | A++ |
6 | 三菱电机 | 4900 | 1HP | SRK20CGVMF | A+ |
7 | 松下 | 4700 | 1.5HP | CS-PV18VKH | A++ |
8 | 海信 | 4300 | 2HP | KFR-50GW/KR1Y | A+ |
9 | 志高 | 4400 | 1HP | KF-26GW/FW | A |
10 | 格兰仕 | 4600 | 1.5HP | GSA25-13CN | A |
11 | 海尔 | 4900 | 2HP | KFR-60LW/DYY-T1 | A++ |
12 | 日立 | 5200 | 3HP | RAS-62J2/RAC-62J2 | A+ |
13 | 美的 | 4800 | 1.5HP | KFR-35GW/DME21A | A++ |
14 | 三菱电机 | 4500 | 1HP | MSH-J12SV | A+ |
15 | 松下 | 4300 | 1.5HP | CS-QV18VKH | A+ |
16 | 海信 | 4200 | 1HP | KFR-26GW/KR1Y1 | A |
17 | 志高 | 4400 | 1.5HP | KF-35GW/FW | A |
18 | 格兰仕 | 4600 | 2HP | GSA50-20CN | A |
19 | 大金 | 5100 | 2.5HP | XSA22QPM | A+ |
20 | 海尔 | 4900 | 1.5HP | KFR-26LW/DYY-T1 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意