更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 价格(元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大金 | 3500 | 2700 | KFR-35GW/SN1 | 一级能效 |
| 2 | 美的 | 3800 | 3000 | KFR-50GW/DY-M1 | 二级能效 |
| 3 | 格力 | 3200 | 2500 | KFR-25GW/FM1 | 一级能效 |
| 4 | 海尔 | 3100 | 2400 | KFR-23GW/35T7M | 二级能效 |
| 5 | 奥克斯 | 3400 | 2800 | KFRD-35GW/MNFHBA3 | 一级能效 |
| 6 | 扬子 | 3300 | 2650 | KFR-32GW/Y-T3 | 二级能效 |
| 7 | 长虹 | 3000 | 2350 | KFR-25GW/42TJA22AU1 | 三级能效 |
| 8 | 志高 | 3600 | 2900 | KF-40GW/WMBN3 | 一级能效 |
| 9 | TCL | 3250 | 2550 | KFRd-82LW/66A-D3 | 二级能效 |
| 10 | 格兰仕 | 3150 | 2450 | KFR-28GW/K2-B1 | 一级能效 |
| 11 | 松下 | 3350 | 2700 | PA-P16W | 三级能效 |
| 12 | 海信 | 3050 | 2400 | KFR-23GW/71WGDBTY1 | 二级能效 |
| 13 | 三菱 | 3450 | 2800 | SRK20CX-S | 一级能效 |
| 14 | 格兰 | 3250 | 2600 | GS-35P2N-K3IN | 二级能效 |
| 15 | 长虹 | 2950 | 2300 | KFR-25GW/26NBF-A2 | 三级能效 |
| 16 | 美的 | 3550 | 2850 | KFR-40GW/DY-M1 | 一级能效 |
| 17 | 奥克斯 | 3150 | 2500 | KFR-23GW/DY-T3 | 二级能效 |
| 18 | 美的 | 3450 | 2800 | KFR-28GW/DY-J1 | 一级能效 |
| 19 | 海尔 | 3050 | 2400 | KF-23GW/35T7M | 二级能效 |
| 20 | 科龙 | 3300 | 2650 | KFR-32GW/Y-T3 | 三级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意