更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的(Midea) | 1899 | 2400 | XQG100-1009 | A++ |
| 2 | 海尔(Haier) | 2099 | 2200 | EG1006HB89 | A++ |
| 3 | 松下(Panasonic) | 1699 | 2000 | NXW328R | A++ |
| 4 | LG | 1799 | 2100 | F1056VDPB20 | A+ |
| 5 | 小天鹅(LittleSwan) | 1599 | 1800 | TD1006 | A+ |
| 6 | TCL | 1999 | 2300 | QB1006 | A++ |
| 7 | 格力(Gree) | 2199 | 2500 | KFR1021S | A++ |
| 8 | 西门子(Siemens) | 2599 | 2800 | WM14T62EKCN | A+++ |
| 9 | 步步高(BuBuGao) | 1699 | 1900 | XYC1012 | A+ |
| 10 | 海信(Hisense) | 1899 | 2200 | DF-Q5921 | A+ |
| 11 | 苹果(Apple) | 3499 | 2900 | iWash X | A+++ |
| 12 | 康佳(Konka) | 1599 | 2000 | KJ5566A | A+ |
| 13 | 长虹(Changhong) | 1799 | 2100 | CH1102 | A++ |
| 14 | 夏普(Sharp) | 1999 | 2300 | ES-F100H | A+ |
| 15 | 容声(Ronshen) | 1699 | 1900 | RXW091102 | A++ |
| 16 | 海尔(Haier) | 2299 | 2400 | EG1112HB89 | A+ |
| 17 | 美的(Midea) | 1599 | 2000 | XQG120-1034 | A++ |
| 18 | 三星(Samsung) | 2199 | 2600 | WA65H4200HA | A++ |
| 19 | LG | 1899 | 2200 | F1068QD | A++ |
| 20 | 科龙(Kelvinator) | 1799 | 2100 | KXG1021B | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意