更新时间: 浏览次数: 11
序号 | 品牌 | 价格(万元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 5 | 5000 | KFR-50LW | A++ |
2 | 大金 | 4.5 | 4800 | HRF-48LS | A++ |
3 | 美的 | 4.8 | 5200 | KFR-52WS | A+ |
4 | 海尔 | 5.2 | 5500 | KFR-55LW | A++ |
5 | 日立 | 4.3 | 4600 | RAH-46L | A+ |
6 | 松下 | 4.7 | 4900 | CU-49N | A++ |
7 | 海信 | 4.4 | 4700 | KFR-47W | A |
8 | 美菱 | 4.6 | 4800 | KFR-48LS | A++ |
9 | 长虹 | 4.5 | 4600 | KFR-46L | A+ |
10 | 三菱电机 | 5.3 | 5400 | MUZ-54L | A++ |
11 | 格兰仕 | 4.3 | 4700 | KFR-47W | A |
12 | 志高 | 4.9 | 5300 | ZHL-53N | A+ |
13 | 爱丽思 | 4.4 | 4500 | ELS-45L | A+ |
14 | 科龙 | 4.7 | 4900 | KFR-49N | A++ |
15 | 美芝 | 4.5 | 4600 | KFR-46LS | A++ |
16 | 飞利浦 | 4.4 | 4700 | KFR-47N | A+ |
17 | 格兰美 | 4.8 | 5200 | KFR-52N | A++ |
18 | 美的星 | 5.1 | 5500 | KFR-55W | A++ |
19 | 三菱重工 | 5.5 | 5800 | MUH-58L | A++ |
20 | 西门子 | 5.2 | 5400 | KFR-54L | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意