更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率(瓦) | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 2699 | 120 | BCD-269WDPT | A级 |
| 2 | 美的 | 2799 | 150 | BCD-275STPT | A级 |
| 3 | 格力 | 2999 | 130 | BCD-279WDPT | A级 |
| 4 | 西门子 | 3250 | 140 | iQ300 KG36NXX3GB | A级 |
| 5 | 松下 | 3599 | 125 | NR-BY60SN1WA | A级 |
| 6 | 三菱电梯 | 3899 | 155 | MR-D72 | A级 |
| 7 | 青岛海尔 | 3999 | 135 | BCD-359WDPT | A级 |
| 8 | 松下 | 4199 | 145 | NR-CY547GXY | A级 |
| 9 | 创维 | 4399 | 125 | BCD-459WDPT | A级 |
| 10 | 奥克斯 | 4599 | 140 | BCD-479WDPT | A级 |
| 11 | 长虹 | 4899 | 130 | BCD-539WDPT | A级 |
| 12 | 小天鹅 | 4999 | 135 | BCD-559WDPT | A级 |
| 13 | 志高 | 5199 | 140 | BCD-579WDPT | A级 |
| 14 | 九阳 | 5399 | 125 | BCD-599WDPT | A级 |
| 15 | 美的 | 5599 | 145 | BCD-619WDPT | A级 |
| 16 | 联菲 | 5799 | 130 | BCD-639WDPT | A级 |
| 17 | 康佳 | 5999 | 135 | BCD-659WDPT | A级 |
| 18 | 百雀羚 | 6199 | 140 | BCD-679WDPT | A级 |
| 19 | 华为 | 6399 | 125 | BCD-699WDPT | A级 |
| 20 | 鸿雁 | 6599 | 140 | BCD-719WDPT | A级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意