更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠普(HP) | 1000元 | 1000W | HP M203dw | A++ |
| 2 | 佳能(Canon) | 800元 | 800W | Canon LBP6230dw | A++ |
| 3 | 爱普生(Epson) | 1200元 | 1200W | Epson L3150 | A+ |
| 4 | 三星(Samsung) | 900元 | 950W | Samsung M2020 | A++ |
| 5 | 兄弟(Brother) | 850元 | 900W | Brother HL-L2370DW | A+ |
| 6 | 联想(Lenovo) | 950元 | 1000W | Lenovo LJ2250 | A++ |
| 7 | 戴尔(Dell) | 870元 | 920W | Dell E310dw | A+ |
| 8 | 夏普(Sharp) | 1100元 | 1100W | Sharp MX-C304W | A++ |
| 9 | 松下(Panasonic) | 950元 | 1000W | Panasonic KX-MB2575 | A++ |
| 10 | 海尔(Haier) | 800元 | 850W | Haier HL-M1670 | A+ |
| 11 | 索尼(Sony) | 1000元 | 1000W | Sony M1540 | A++ |
| 12 | 华为(Huawei) | 1200元 | 1200W | Huawei KJ4050 | A+ |
| 13 | 中兴(ZTE) | 900元 | 950W | ZTE G3010 | A++ |
| 14 | TCL | 850元 | 900W | TCL J6325 | A+ |
| 15 | 海信(Hisense) | 950元 | 1000W | Hisense F1023 | A++ |
| 16 | 长虹(Changhong) | 870元 | 920W | Changhong L3035 | A+ |
| 17 | 格力(Gree) | 1100元 | 1100W | Gree P3778 | A++ |
| 18 | 美的(Midea) | 950元 | 1000W | Midea M2200 | A++ |
| 19 | 海尔(Haier) | 800元 | 850W | Haier HL-M1670 | A+ |
| 20 | 格力(Gree) | 920元 | 970W | Gree P3990 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意