更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 平均价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州防盗门厂家A | ABC | 2000元 | 300W | FD-XS001 | A++ |
| 2 | 徐州防盗门厂家B | XYZ | 1800元 | 250W | FD-XS002 | A+ |
| 3 | 徐州防盗门厂家C | DEF | 2200元 | 350W | FD-XS003 | A++ |
| 4 | 徐州防盗门厂家D | HIJ | 1900元 | 280W | FD-XS004 | A |
| 5 | 徐州防盗门厂家E | MNO | 2100元 | 320W | FD-XS005 | A+ |
| 6 | 徐州防盗门厂家F | PQR | 1950元 | 270W | FD-XS006 | A |
| 7 | 徐州防盗门厂家G | STU | 2300元 | 360W | FD-XS007 | A++ |
| 8 | 徐州防盗门厂家H | VWX | 1850元 | 260W | FD-XS008 | A+ |
| 9 | 徐州防盗门厂家I | YZA | 2150元 | 330W | FD-XS009 | A |
| 10 | 徐州防盗门厂家J | BCD | 2400元 | 370W | FD-XS010 | A |
| 11 | 徐州防盗门厂家K | EFG | 2050元 | 310W | FD-XS011 | A++ |
| 12 | 徐州防盗门厂家L | HIJ | 1950元 | 270W | FD-XS012 | A+ |
| 13 | 徐州防盗门厂家M | KLM | 2250元 | 340W | FD-XS013 | A |
| 14 | 徐州防盗门厂家N | OPQ | 2350元 | 380W | FD-XS014 | A++ |
| 15 | 徐州防盗门厂家O | RST | 2000元 | 300W | FD-XS015 | A |
| 16 | 徐州防盗门厂家P | UVW | 1900元 | 280W | FD-XS016 | A+ |
| 17 | 徐州防盗门厂家Q | XYZ | 2100元 | 320W | FD-XS017 | A |
| 18 | 徐州防盗门厂家R | ABC | 2250元 | 340W | FD-XS018 | A++ |
| 19 | 徐州防盗门厂家S | DEF | 2150元 | 330W | FD-XS019 | A+ |
| 20 | 徐州防盗门厂家T | GHI | 2300元 | 360W | FD-XS020 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意