更新时间: 浏览次数: 11
| 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | ¥10,000 | 65W | MacBook Pro 2024 | A++ |
| 华硕 | ¥8,000 | 45W | ZenBook 2024 | A+ |
| 联想 | ¥6,500 | 55W | IdeaPad 2024 | A++ |
| 戴尔 | ¥7,800 | 50W | XPS 2024 | A++ |
| 惠普 | ¥7,200 | 60W | Spectre 2024 | A+ |
| 微软 | ¥9,500 | 70W | Surface Laptop 2024 | A++ |
| 华为 | ¥6,000 | 55W | MateBook 2024 | A+ |
| 海尔 | ¥5,500 | 40W | A3 2024 | A |
| 小米 | ¥5,800 | 50W | Mi Notebook Pro 2024 | A+ |
| 华硕 | ¥9,000 | 65W | ROG Zephyrus 2024 | A++ |
| 惠普 | ¥6,700 | 45W | Pavilion 2024 | A+ |
| 雷神 | ¥7,500 | 60W | 6400 2024 | A |
| 机械革命 | ¥6,200 | 55W | T58-T3 2024 | A+ |
| 荣耀 | ¥5,000 | 40W | MagicBook 2024 | A |
| 神舟 | ¥8,500 | 70W | N91 2024 | A++ |
| 戴尔 | ¥6,800 | 50W | Inspiron 2024 | A+ |
| 微星 | ¥7,300 | 60W | Prestige 2024 | A+ |
| 联想 | ¥5,800 | 45W | ThinkPad 2024 | A++ |
| 惠普 | ¥8,200 | 65W | EliteBook 2024 | A++ |
| 苹果 | ¥12,000 | 75W | MacBook Air 2024 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意