更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP | 500元 | 30W | LaserJet Pro M15w | A++ |
| 2 | Epson | 600元 | 40W | WorkForce WF-2860 | A++ |
| 3 | Canon | 450元 | 25W | Pixma TS9120 | A+ |
| 4 | Brother | 550元 | 35W | HL-L2350DW | A++ |
| 5 | Samsung | 480元 | 28W | Xpress M2020W | A+ |
| 6 | Xerox | 520元 | 32W | WorkCentre 3210 | A++ |
| 7 | Kodak | 400元 | 22W | Verite 640 Eco Mega | A+ |
| 8 | Ricoh | 480元 | 30W | SP 213w | A++ |
| 9 | Lexmark | 560元 | 38W | CS310dn | A |
| 10 | OKI | 470元 | 26W | C712dn | A+ |
| 11 | Pantum | 420元 | 20W | M6550NW | A++ |
| 12 | FujiXerox | 530元 | 34W | DocuPrint M115w | A+ |
| 13 | Olivetti | 390元 | 18W | Simple Way | A |
| 14 | Kyocera | 590元 | 37W | ECOSYS P6235cdn | A++ |
| 15 | Panasonic | 460元 | 23W | KX-MB2120 | A+ |
| 16 | Sharp | 540元 | 31W | MX-C304W | A++ |
| 17 | BELLE | 430元 | 21W | MFC-2000 | A |
| 18 | Polaroid | 670元 | 42W | ZIP Mobile Printer | A++ |
| 19 | Toshiba | 510元 | 33W | e-STUDIO2040c | A+ |
| 20 | Dell | 500元 | 29W | H825cdw | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意