更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子 | 3500 | 2000 | GS2501 | A++ |
| 2 | 海尔 | 2800 | 1800 | DW325 | A++ |
| 3 | 美的 | 3200 | 1900 | MD3500 | A+ |
| 4 | 松下 | 3000 | 1700 | NX2101 | A+ |
| 5 | 伊莱克斯 | 2600 | 1600 | EB1203 | A |
| 6 | 格兰仕 | 2400 | 1500 | GS3801 | A |
| 7 | 博世 | 3300 | 1800 | BK3101 | A++ |
| 8 | 奥克斯 | 2700 | 1600 | OX2205 | A+ |
| 9 | 长虹 | 2500 | 1500 | CH3602 | A |
| 10 | 志高 | 2900 | 1700 | ZG2802 | A+ |
| 11 | 海信 | 2750 | 1600 | HS4103 | A+ |
| 12 | 创维 | 2900 | 1700 | CW3905 | A++ |
| 13 | TCL | 2550 | 1500 | TC2104 | A |
| 14 | 华帝 | 3100 | 1800 | HD2206 | A++ |
| 15 | 小天鹅 | 2650 | 1600 | XT3001 | A+ |
| 16 | 科龙 | 2950 | 1700 | KL2908 | A+ |
| 17 | Midea/美的联合品牌 | 3200 | 1900 | MD3607 | A++ |
| 18 | 容声 | 2800 | 1600 | RS3109 | A+ |
| 19 | 科普顿 | 2750 | 1600 | KP3806 | A+ |
| 20 | 新飞 | 2600 | 1500 | XF2502 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意