更新时间: 浏览次数: 11
| 序号 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈美特 | 1588元 | JM-8001 | 1500W | A++ |
| 2 | 万家乐 | 1899元 | WJL-6800 | 1600W | A+ |
| 3 | 圣牧 | 1788元 | SM-8808 | 1550W | A++ |
| 4 | 格兰仕 | 1999元 | GS-9600 | 1700W | A+ |
| 5 | 美的 | 1688元 | MD-7001 | 1450W | A++ |
| 6 | 西门子 | 2150元 | SZ-7800 | 1800W | A++ |
| 7 | 海尔 | 1755元 | HR-8801 | 1520W | A+ |
| 8 | 松下 | 1920元 | SP-8005 | 1620W | A++ |
| 9 | 海信 | 1799元 | HS-8200 | 1560W | A++ |
| 10 | 日立 | 2020元 | RT-7008 | 1680W | A |
| 11 | 康佳 | 1866元 | KJ-8802 | 1570W | A+ |
| 12 | TCL | 1745元 | TC-8100 | 1500W | A+ |
| 13 | 长虹 | 1922元 | ZH-7801 | 1610W | A |
| 14 | 澳洲牛奶 | 1677元 | AOM-8801 | 1440W | A++ |
| 15 | 三星 | 2055元 | SS-6808 | 1730W | A |
| 16 | 索尼 | 1998元 | SN-7009 | 1690W | A++ |
| 17 | 惠而浦 | 1833元 | HEP-8002 | 1580W | A+ |
| 18 | LG | 1888元 | LG-7801 | 1590W | A+ |
| 19 | 先锋 | 1766元 | XF-8201 | 1530W | A++ |
| 20 | 飞利浦 | 1944元 | FP-8800 | 1630W | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意