更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海康威视 | 2000元 | HF2024 | 5W | A++ |
| 2 | 华为 | 1800元 | HW2024 | 4W | A+ |
| 3 | 小米 | 1600元 | XM2024 | 3W | A |
| 4 | 舒华 | 1500元 | SH2024 | 3W | A |
| 5 | 苏宁 | 1400元 | SN2024 | 2.5W | A- |
| 6 | 美的 | 1300元 | MD2024 | 2.5W | A- |
| 7 | 格力 | 1200元 | GL2024 | 2W | B+ |
| 8 | 志高 | 1100元 | ZG2024 | 2W | B+ |
| 9 | 松下 | 1000元 | SP2024 | 1.5W | B |
| 10 | 海尔 | 950元 | HH2024 | 1.5W | B |
| 11 | 海信 | 900元 | HS2024 | 1.5W | B- |
| 12 | 长虹 | 850元 | CH2024 | 1W | C+ |
| 13 | 康佳 | 800元 | KJ2024 | 1W | C+ |
| 14 | 创维 | 750元 | CW2024 | 1W | C |
| 15 | TCL | 700元 | TCL2024 | 0.8W | C |
| 16 | 三星 | 650元 | SS2024 | 0.8W | C- |
| 17 | 飞利浦 | 600元 | FL2024 | 0.8W | D+ |
| 18 | 索尼 | 550元 | SNY2024 | 0.5W | D |
| 19 | 夏普 | 500元 | SHARP2024 | 0.5W | D |
| 20 | 松果 | 450元 | SG2024 | 0.5W | D- |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意