更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 价格(元) | 型号 | 功率(W) | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绵阳防盗门厂家A | A品牌 | 2000 | A001 | 1000 | A++ |
| 2 | 绵阳防盗门厂家B | B品牌 | 1800 | B002 | 800 | A+ |
| 3 | 绵阳防盗门厂家C | C品牌 | 2200 | C003 | 1200 | A++ |
| 4 | 绵阳防盗门厂家D | D品牌 | 2500 | D004 | 1500 | A++ |
| 5 | 绵阳防盗门厂家E | E品牌 | 1900 | E005 | 900 | A+ |
| 6 | 绵阳防盗门厂家F | F品牌 | 2300 | F006 | 1300 | A++ |
| 7 | 绵阳防盗门厂家G | G品牌 | 2400 | G007 | 1400 | A++ |
| 8 | 绵阳防盗门厂家H | H品牌 | 2100 | H008 | 1100 | A++ |
| 9 | 绵阳防盗门厂家I | I品牌 | 2000 | I009 | 1000 | A++ |
| 10 | 绵阳防盗门厂家J | J品牌 | 1750 | J010 | 750 | A+ |
| 11 | 绵阳防盗门厂家K | K品牌 | 2350 | K011 | 1300 | A++ |
| 12 | 绵阳防盗门厂家L | L品牌 | 2450 | L012 | 1400 | A++ |
| 13 | 绵阳防盗门厂家M | M品牌 | 2300 | M013 | 1250 | A++ |
| 14 | 绵阳防盗门厂家N | N品牌 | 1950 | N014 | 950 | A+ |
| 15 | 绵阳防盗门厂家O | O品牌 | 2050 | O015 | 1050 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意