更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 防盗门品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡诗 | 2380元 | 600W | KS-1001 | A级 |
| 2 | 欧瑞卡 | 1980元 | 550W | ORK-2024 | B级 |
| 3 | 华测 | 1680元 | 500W | HC-8808 | C级 |
| 4 | 美的 | 2580元 | 650W | MD-505 | A级 |
| 5 | 海尔 | 1780元 | 480W | HR-330 | B级 |
| 6 | 格力 | 1980元 | 520W | GL-2001 | A级 |
| 7 | 科龙 | 1480元 | 450W | KL-8807 | C级 |
| 8 | 松下 | 2780元 | 690W | SP-1002 | A级 |
| 9 | TCL | 1580元 | 470W | TC-303 | B级 |
| 10 | 日立 | 2480元 | 620W | RT-808 | A级 |
| 11 | 松下 | 1680元 | 500W | SP-500 | B级 |
| 12 | 美的 | 2780元 | 680W | MD-606 | A级 |
| 13 | 海尔 | 1880元 | 530W | HR-350 | B级 |
| 14 | 格力 | 2080元 | 550W | GL-2010 | A级 |
| 15 | 海信 | 1380元 | 420W | HS-800 | C级 |
| 16 | 长虹 | 2680元 | 660W | CH-5005 | A级 |
| 17 | 康佳 | 1780元 | 510W | KJ-1003 | B级 |
| 18 | 飞利浦 | 1980元 | 540W | FP-2002 | B级 |
| 19 | 海尔 | 1480元 | 420W | HR-320 | C级 |
| 20 | 美的 | 2880元 | 700W | MD-700 | A级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意