更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | ¥2000 | TD2001 | 200W | A级 |
| 2 | 美的 | ¥1800 | MD5002 | 220W | A+级 |
| 3 | 格力 | ¥1900 | GL3003 | 210W | A级 |
| 4 | 海尔 | ¥2100 | HR4004 | 230W | A级 |
| 5 | 容声 | ¥2200 | RS1005 | 240W | A+级 |
| 6 | 松下 | ¥2500 | SP2006 | 250W | A+级 |
| 7 | TCL | ¥1700 | TC4007 | 200W | A级 |
| 8 | 海信 | ¥1600 | HS3008 | 190W | A级 |
| 9 | 三星 | ¥2300 | SS1009 | 235W | A+级 |
| 10 | 长虹 | ¥2400 | ZH2010 | 245W | A级 |
| 11 | 海尔 | ¥2180 | HR4011 | 232W | A级 |
| 12 | 美的 | ¥1850 | MD5012 | 222W | A+级 |
| 13 | 海信 | ¥1680 | HS3013 | 192W | A级 |
| 14 | 西门子 | ¥2800 | XM5014 | 255W | A+级 |
| 15 | 海尔 | ¥2130 | HR4015 | 238W | A级 |
| 16 | 美的 | ¥1900 | MD5016 | 217W | A+级 |
| 17 | 康佳 | ¥1950 | KJ3017 | 214W | A级 |
| 18 | 长虹 | ¥2420 | ZH2018 | 247W | A级 |
| 19 | 美的 | ¥1870 | MD5019 | 224W | A+级 |
| 20 | TCL | ¥1750 | TC4020 | 205W | A级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意