更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | MeiDi | 3500 | 200W | MCD-123 | A++ |
| 2 | 海尔 | Haier | 3200 | 180W | HFC-234 | A+ |
| 3 | 容声 | Rongsheng | 3000 | 190W | RSD-456 | A+ |
| 4 | 格力 | Gree | 3400 | 210W | GFC-567 | A++ |
| 5 | 美菱 | Meiling | 3100 | 180W | MLD-789 | A |
| 6 | 长虹 | Changhong | 2900 | 160W | CHD-890 | A |
| 7 | 海信 | Hisense | 3300 | 200W | HSD-901 | A+ |
| 8 | 松下 | Panasonic | 3600 | 220W | PSD-101 | A++ |
| 9 | 海尔 | Haier | 3100 | 190W | HMD-112 | A |
| 10 | 新飞 | Xinfei | 3000 | 180W | XFD-212 | A |
| 11 | 创维 | Skyworth | 3200 | 200W | CWD-321 | A+ |
| 12 | TCL | TCL | 2900 | 170W | TCD-234 | A |
| 13 | 索尼 | Sony | 3500 | 210W | SSD-567 | A++ |
| 14 | 康佳 | Konka | 3000 | 180W | KJD-789 | A |
| 15 | 海尔 | Haier | 3400 | 220W | HCD-890 | A++ |
| 16 | 三星 | Samsung | 3300 | 210W | SSD-901 | A+ |
| 17 | 康佳 | Konka | 3100 | 190W | KMD-101 | A |
| 18 | 美的 | MeiDi | 3300 | 200W | MFD-112 | A+ |
| 19 | 创维 | Skyworth | 3000 | 180W | CWD-212 | A |
| 20 | 长虹 | Changhong | 3200 | 200W | CHD-321 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意