更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP | ¥1299 | 30W | HP LaserJet Pro M15w | A++ |
| 2 | Canon | ¥999 | 25W | Canon PIXMA TS6320 | A+ |
| 3 | Epson | ¥899 | 28W | Epson EcoTank ET-2720 | A |
| 4 | Brother | ¥799 | 22W | Brother HL-L2350DW | A |
| 5 | Xerox | ¥1499 | 35W | Xerox Phaser 6510 | A++ |
| 6 | Samsung | ¥1199 | 30W | Samsung Xpress M2020W | A+ |
| 7 | Ricoh | ¥1599 | 40W | Ricoh SP C261SFNw | A+ |
| 8 | Konica Minolta | ¥1899 | 45W | Konica Minolta Bizhub C3350i | A++ |
| 9 | Pantum | ¥599 | 20W | Pantum P2500W | A |
| 10 | Lexmark | ¥1399 | 33W | Lexmark MC3224adwe | A |
| 11 | OKI | ¥1299 | 31W | OKI C332dn | A+ |
| 12 | Dell | ¥1099 | 29W | Dell S2830dn | A |
| 13 | Kyocera | ¥1699 | 38W | Kyocera ECOSYS P2040dw | A++ |
| 14 | Sharp | ¥1799 | 42W | Sharp MX-B455W | A++ |
| 15 | Panasonic | ¥1299 | 32W | Panasonic KX-MB1530 | A |
| 16 | Toshiba | ¥1599 | 39W | Toshiba eStudio 2303AM | A+ |
| 17 | Olivetti | ¥999 | 26W | Olivetti d-COLOR MF222 | A |
| 18 | Bizhub | ¥1499 | 34W | Bizhub C3100P | A+ |
| 19 | Fujitsu | ¥1899 | 44W | Fujitsu Fi-800R | A++ |
| 20 | Neopost | ¥1399 | 36W | Neopost IS-280 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意