更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功能 | 型号 |
---|---|---|---|---|
1 | ULTRALOQ | $199 | 指纹识别+密码+钥匙 | UL3-BT |
2 | Yale | $299 | 指纹识别+密码+钥匙+手机APP控制 | Assure Lock SL |
3 | SCHLAGE | $249 | 指纹识别+密码+钥匙+声控 | Connect Smart Deadbolt |
4 | Ultraloq | $169 | 指纹识别+密码+钥匙 | UL3 Keyless Smart Lock |
5 | Schlage | $329 | 指纹识别+密码+钥匙+传感器 | Sense Smart Deadbolt |
6 | Gate Labs | $349 | 指纹识别+密码+钥匙+摄像头 | Gate Smart Lock |
7 | Lockly | $279 | 指纹识别+密码+钥匙 | Secure Pro |
8 | Ultraloq | $139 | 指纹识别+密码+钥匙 | UL3 Lite |
9 | Yale Security | $199 | 指纹识别+密码+钥匙 | Assure Lock SL |
10 | SCHLAGE | $259 | 指纹识别+密码+钥匙 | Connect Smart Deadbolt |
11 | BigBlue | $169 | 指纹识别+密码+钥匙 | BB- Smart Lock |
12 | AUGUST | $249 | 指纹识别+密码+钥匙 | Smart Lock Pro |
13 | ULTRALOQ | $179 | 指纹识别+密码+钥匙 | UL3-BT |
14 | Yale | $289 | 指纹识别+密码+钥匙 | Assure Lock SL |
15 | SCHLAGE | $269 | 指纹识别+密码+钥匙 | Connect Smart Deadbolt |
16 | Ultraloq | $159 | 指纹识别+密码+钥匙 | UL3 Keyless Smart Lock |
17 | Schlage | $339 | 指纹识别+密码+钥匙 | Sense Smart Deadbolt |
18 | Gate Labs | $359 | 指纹识别+密码+钥匙 | Gate Smart Lock |
19 | Lockly | $289 | 指纹识别+密码+钥匙 | Secure Pro |
20 | Ultraloq | $149 | 指纹识别+密码+钥匙 | UL3 Lite |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意