更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭日 | ¥1500 | XD-001 | 3W | A+ |
| 2 | 中天 | ¥1200 | ZT-003 | 2W | A |
| 3 | 海尔 | ¥1800 | HR-005 | 4W | A++ |
| 4 | 美的 | ¥1600 | MD-002 | 3.5W | A+ |
| 5 | 格力 | ¥1700 | GL-004 | 3.8W | A++ |
| 6 | 华为 | ¥1900 | HW-006 | 5W | A++ |
| 7 | 长虹 | ¥1400 | CH-007 | 2.5W | A |
| 8 | TCL | ¥1350 | TCL-008 | 2.2W | A |
| 9 | 小米 | ¥1500 | XM-009 | 3W | A+ |
| 10 | 松下 | ¥1600 | SP-010 | 3.5W | A+ |
| 11 | 苏泊尔 | ¥1450 | SB-011 | 2.8W | A |
| 12 | 扫地机器人 | ¥2000 | SD-012 | 5.5W | A++ |
| 13 | 海信 | ¥1550 | HS-013 | 3.2W | A+ |
| 14 | 索尼 | ¥1750 | SN-014 | 4W | A++ |
| 15 | 大金 | ¥1650 | DJ-015 | 3.7W | A+ |
| 16 | 康佳 | ¥1300 | KJ-016 | 2.3W | A |
| 17 | 长岛 | ¥1820 | CD-017 | 4.2W | A++ |
| 18 | 奥克斯 | ¥1480 | AX-018 | 3W | A+ |
| 19 | 小天鹅 | ¥1580 | XT-019 | 3.3W | A+ |
| 20 | 荣事达 | ¥1520 | RSD-020 | 3.1W | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意