更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 品牌 | 价格(元) | 型号 | 功率(W) | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春安全门厂 | 安全之选 | 1500 | AZ-1 | 1200 | A++ |
| 2 | 长春铁艺门厂 | 铁之家 | 1800 | TY-3 | 1500 | A+ |
| 3 | 长春金属门厂 | 金属大师 | 2000 | JS-5 | 1800 | A+ |
| 4 | 长春防盗门制造厂 | 安心防盗 | 1600 | FDM-2 | 1300 | A++ |
| 5 | 长春木门厂 | 木之源 | 2200 | MZ-4 | 1700 | A |
| 6 | 长春玻璃门厂 | 透明之选 | 1900 | BL-1 | 1400 | A++ |
| 7 | 长春电子门厂 | 智能电子 | 2500 | EZ-7 | 2000 | A+ |
| 8 | 长春新型门厂 | 未来之选 | 2800 | XZ-10 | 2200 | A+ |
| 9 | 长春传统门厂 | 古典之道 | 1700 | CT-2 | 1200 | A |
| 10 | 长春时尚门厂 | 潮流之选 | 2000 | SS-6 | 1500 | A++ |
| 11 | 长春轻质门厂 | 轻便之选 | 1500 | QZ-1 | 1000 | A+ |
| 12 | 长春防火门厂 | 安全防火 | 2200 | FH-5 | 1600 | A++ |
| 13 | 长春特制门厂 | 定制之选 | 3000 | TZ-8 | 2300 | A+ |
| 14 | 长春彩虹门厂 | 多彩之选 | 1800 | CH-3 | 1200 | A |
| 15 | 长春卫生间门厂 | 卫生健康 | 1900 | WH-2 | 1400 | A |
| 16 | 长春隐形门厂 | 隐蔽之选 | 2500 | YZ-6 | 1800 | A+ |
| 17 | 长春隔音门厂 | 绝对静音 | 2800 | GJ-8 | 2000 | A++ |
| 18 | 长春玄关门厂 | 入口之选 | 1600 | XG-4 | 1300 | A+ |
| 19 | 长春彩钢门厂 | 钢铁之选 | 2000 | CG-5 | 1500 | A+ |
| 20 | 长春全玻璃门厂 | 透明世界 | 2300 | QB-7 | 1700 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意