更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康恒 | ¥1,500 | KH-FP01 | 5W | A++ |
2 | 锐诺 | ¥1,200 | RN-LP02 | 4W | A+ |
3 | 华扬 | ¥1,800 | HY-LP03 | 6W | A++ |
4 | 尚科 | ¥1,300 | SK-FP04 | 4.5W | A++ |
5 | 海尔 | ¥1,600 | HR-LP05 | 5.5W | A+ |
6 | 华凌 | ¥1,100 | HL-FP06 | 4W | A |
7 | 卡诺 | ¥1,400 | KN-LP07 | 4.8W | A+ |
8 | 德意 | ¥1,750 | DY-FP08 | 5.5W | A++ |
9 | 立升 | ¥1,150 | LS-LP09 | 4W | A |
10 | 信唯 | ¥1,500 | XW-FP10 | 5W | A+ |
11 | 华帜 | ¥1,250 | HZ-LP11 | 4.5W | A+ |
12 | 鑫诺 | ¥1,650 | XN-FP12 | 5.5W | A++ |
13 | 沃尔特 | ¥1,300 | WT-LP13 | 4.8W | A+ |
14 | 宏壹 | ¥1,700 | HY-FP14 | 6W | A++ |
15 | 瑞星 | ¥1,200 | RX-LP15 | 4W | A |
16 | 宜致 | ¥1,400 | YZ-FP16 | 4.5W | A+ |
17 | 道森 | ¥1,600 | DS-LP17 | 5.5W | A++ |
18 | 华奕 | ¥1,100 | HY-FP18 | 4W | A |
19 | 锐步 | ¥1,475 | RB-LP19 | 4.8W | A+ |
20 | 海宁 | ¥1,550 | HN-FP20 | 5W | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意