更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 格力 | 12000元 | 3.5KW | KFR-35GW | 一级能效 |
2 | 美的 | 美的 | 15000元 | 4.0KW | KFR-40GW | 一级能效 |
3 | 海尔 | 海尔 | 13000元 | 3.8KW | KFR-38GW | 一级能效 |
4 | 志高 | 志高 | 14000元 | 3.6KW | KFR-36GW | 一级能效 |
5 | 长虹 | 长虹 | 12500元 | 3.7KW | KFR-37GW | 一级能效 |
6 | 夏普 | 夏普 | 13500元 | 3.9KW | KFR-39GW | 一级能效 |
7 | 格兰仕 | 格兰仕 | 12800元 | 3.7KW | KFR-37GW | 一级能效 |
8 | 松下 | 松下 | 14500元 | 4.1KW | KFR-41GW | 一级能效 |
9 | 三菱电机 | 三菱电机 | 13200元 | 3.8KW | KFR-38GW | 一级能效 |
10 | 长虹 | 长虹 | 12300元 | 3.5KW | KFR-35GW | 一级能效 |
11 | 美的 | 美的 | 15500元 | 4.2KW | KFR-42GW | 一级能效 |
12 | 格力 | 格力 | 11800元 | 3.3KW | KFR-33GW | 一级能效 |
13 | 志高 | 志高 | 13900元 | 3.9KW | KFR-39GW | 一级能效 |
14 | 格兰仕 | 格兰仕 | 12600元 | 3.6KW | KFR-36GW | 一级能效 |
15 | 海尔 | 海尔 | 13100元 | 3.7KW | KFR-37GW | 一级能效 |
16 | 夏普 | 夏普 | 13400元 | 3.8KW | KFR-38GW | 一级能效 |
17 | 海尔 | 海尔 | 12900元 | 3.5KW | KFR-35GW | 一级能效 |
18 | 美的 | 美的 | 15200元 | 4.0KW | KFR-40GW | 一级能效 |
19 | 海尔 | 海尔 | 13300元 | 3.9KW | KFR-39GW | 一级能效 |
20 | 三菱电机 | 三菱电机 | 13600元 | 4.1KW | KFR-41GW | 一级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意