更新时间: 浏览次数: 11
| 排名 | 厂家 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | 12000元 | 10KW | KFR-35GW | 一级能效 |
| 2 | 美的 | 11000元 | 9KW | KFR-26GW | 一级能效 |
| 3 | 海尔 | 10000元 | 8KW | KFR-23GW | 二级能效 |
| 4 | 海信 | 9500元 | 7KW | KFR-20GW | 二级能效 |
| 5 | 松下 | 9000元 | 6KW | KFR-18GW | 三级能效 |
| 6 | 长虹 | 8500元 | 5KW | KFR-15GW | 三级能效 |
| 7 | 格兰仕 | 8000元 | 4KW | KFR-12GW | 四级能效 |
| 8 | 奥克斯 | 7500元 | 3KW | KFR-9GW | 四级能效 |
| 9 | 志高 | 7000元 | 2KW | KFR-6GW | 五级能效 |
| 10 | 美菱 | 6500元 | 1KW | KFR-3GW | 五级能效 |
| 11 | 夏普 | 6000元 | 0.9KW | KFR-2GW | 六级能效 |
| 12 | 奇瑞 | 5700元 | 0.8KW | KFR-1GW | 六级能效 |
| 13 | 春兰 | 5400元 | 0.7KW | KFR-0GW | 七级能效 |
| 14 | 华凌 | 5100元 | 0.6KW | KFR-0.5GW | 七级能效 |
| 15 | 科龙 | 4800元 | 0.5KW | KFR-0.4GW | 八级能效 |
| 16 | 奔腾 | 4500元 | 0.4KW | KFR-0.3GW | 八级能效 |
| 17 | 大宇 | 4200元 | 0.3KW | KFR-0.2GW | 九级能效 |
| 18 | 韩国净水 | 4000元 | 0.2KW | KFR-0.1GW | 九级能效 |
| 19 | 长安 | 3800元 | 0.1KW | KFR-0.09GW | 十级能效 |
| 20 | 比亚迪 | 3500元 | 0.08KW | KFR-0.08GW | 十级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意