更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 4500元 | 3.5kw | KFR-35GW/DY-A1 | 一级能效 |
2 | 格力 | 5000元 | 4.0kw | KFR-45GW/DY-A1 | 二级能效 |
3 | 海尔 | 4800元 | 3.8kw | KFR-38GW/DY-A1 | 一级能效 |
4 | 松下 | 5200元 | 4.2kw | KFR-42GW/DY-A1 | 二级能效 |
5 | 长虹 | 4300元 | 3.2kw | KFR-32GW/DY-A1 | 一级能效 |
6 | 扬子 | 4100元 | 3.0kw | KFR-30GW/DY-A1 | 一级能效 |
7 | 海信 | 4700元 | 3.7kw | KFR-37GW/DY-A1 | 一级能效 |
8 | 松霖 | 4900元 | 3.9kw | KFR-39GW/DY-A1 | 一级能效 |
9 | 志高 | 4400元 | 3.3kw | KFR-33GW/DY-A1 | 一级能效 |
10 | 格兰仕 | 5300元 | 4.3kw | KFR-43GW/DY-A1 | 二级能效 |
11 | 志高 | 4500元 | 3.5kw | KFR-35GW/DY-A1 | 一级能效 |
12 | 奥克斯 | 5100元 | 4.1kw | KFR-41GW/DY-A1 | 二级能效 |
13 | 科龙 | 4200元 | 3.4kw | KFR-34GW/DY-A1 | 一级能效 |
14 | 海尔 | 4800元 | 3.8kw | KFR-38GW/DY-A1 | 一级能效 |
15 | 海信 | 4600元 | 3.6kw | KFR-36GW/DY-A1 | 一级能效 |
16 | 科龙 | 4300元 | 3.2kw | KFR-32GW/DY-A1 | 一级能效 |
17 | 扬子 | 4200元 | 3.4kw | KFR-34GW/DY-A1 | 一级能效 |
18 | 奥克斯 | 5000元 | 4.0kw | KFR-40GW/DY-A1 | 二级能效 |
19 | 美的 | 4400元 | 3.3kw | KFR-33GW/DY-A1 | 一级能效 |
20 | 先科 | 4600元 | 3.6kw | KFR-36GW/DY-A1 | 一级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意