更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡典防盗门 | 1999元 | KD-2021 | 无 | 一级能效 |
2 | 欧铂防盗门 | 2599元 | OPM-007 | 35W | 二级能效 |
3 | 安亿防盗门 | 1899元 | AY-520 | 无 | 一级能效 |
4 | 风中防盗门 | 1499元 | FZ-66 | 40W | 三级能效 |
5 | 明石防盗门 | 2999元 | MS-2022 | 50W | 一级能效 |
6 | 知音防盗门 | 2699元 | ZY-889 | 38W | 二级能效 |
7 | 鑫旭防盗门 | 1799元 | XX-101 | 无 | 一级能效 |
8 | 安泰防盗门 | 2299元 | AT-777 | 45W | 二级能效 |
9 | 尚盾防盗门 | 2199元 | SD-520 | 30W | 一级能效 |
10 | 铭防防盗门 | 1899元 | MF-999 | 无 | 一级能效 |
11 | 哪吒防盗门 | 1699元 | NZ-66 | 35W | 二级能效 |
12 | 金狮防盗门 | 3099元 | JS-2023 | 55W | 一级能效 |
13 | 防悟防盗门 | 2799元 | FW-888 | 40W | 二级能效 |
14 | 九州防盗门 | 1999元 | JZ-2020 | 无 | 一级能效 |
15 | 亚美防盗门 | 2399元 | YM-505 | 50W | 三级能效 |
16 | 欧科防盗门 | 2199元 | OK-886 | 37W | 一级能效 |
17 | 星防防盗门 | 1899元 | XF-999 | 无 | 一级能效 |
18 | 奇柏防盗门 | 1699元 | QB-66 | 32W | 二级能效 |
19 | 锐朗防盗门 | 3299元 | RL-2024 | 60W | 一级能效 |
20 | 中安防盗门 | 2599元 | ZA-777 | 42W | 二级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意